trackscan sharp系列跟踪式三维扫描系统,标配2500万高像素工业相机,内置强劲边缘计算模组,集全速、超远、超广为一体,8.5米远距离测量从容驾驭,高精测量范围跃升至135 m³,乃超大型测量项目专业之作。
99束蓝色激光线、486万次测量/秒的扫描速率,彰显绝佳性能,极速获取精准可靠的测量数据。
trackscan sharp作为思看科技第三代智能无线扫描系统,测量实力超群,可全域电池供电、真无线数据传输,彻底摆脱线缆束缚,释放无拘无束的三维测量体验。
型号 | trackscan sharp-e | ||
扫描模式 | 高速扫描 | 81束交叉蓝色激光线 | |
精细扫描 | 17束平行蓝色激光线 | ||
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | ||
精度(1) | 最高0.025 mm | ||
最大扫描速率 | 4,860,000次测量/秒 | ||
最大扫描面幅 | 800 mm × 700 mm | ||
激光类别 | classⅱ(人眼安全) | ||
最高分辨率 | 0.02 mm | ||
计量体积精度(2) | 10.4m³(3.5m) | 0.049 mm | |
35m³(5.2m) | 0.070 mm | ||
90m³(7.2m)(3) | 0.130 mm | ||
135m³(8.5m)(4) | / | ||
体积精度 (配合mscan全局摄影测量系统) | 0.044 mm 0.012 mm/m | ||
基准距 | 300 mm | ||
景深 | 400 mm, 800 mm(大景深) | ||
输出格式 | .stl, .pj3, .igs, .asc等,可定制 | ||
工作温度 | -10–40°c | ||
工作湿度(非冷凝) | 10 ~ 90% rh | ||
接口方式 | usb3.0,网口 | ||
认证 | ce, rohs, weee, fcc | ||
专利技术 | cn109000582b, cn110992393b, cn111678459b, cn111694665b, cn112802002b, cn112867136b, cn112964196b, cn113188476b, cn113340234b, cn113432561b, cn113473034b, cn113514008b, cn113766083b, cn114001696b, cn114205483b, cn114554025b, cn114627249b, cn115289974b, cn115325959b, cn115493512b, cn115511688b, cn115661369b, cn115690333b, cn115695763b, cn116136396b, cn116206069b, cn116244730b, cn209263911u, cn210567185u, cn211121096u, cn214149174u, cn218103220u, cn218103238u, cn218411072u, cn218584004u, cn218734448u, cn219829788u, cn219834226u, cn307756797s, ep3392831b1, ep3907702b1, kr102096806b1, us10309770b2, us11060853b2, us11493326b2 | ||
孔位置精度 | 0.05 mm | ||
(1) iso 17025实验室认可:依据vdi/vde 2634 part3 标准和jjf 1951规范,对尺寸探测误差(ps)性能进行评估。 | |||
(2) iso 17025实验室认可:依据vdi/vde 2634 part3 标准和jjf 1951规范,对球心距测量误差(sd)性能进行评估。 | |||
(3) trackscan sharp-e工业级高精度测量范围为90m³,其对应有效工作测量范围为125m³; | |||
(4) trackscan sharp-s工业级高精度测量范围为135m³,其对应有效工作测量范围为233m³ |
突破边界 广域追踪
动态自适应led算法(dla),结合超远景深,高清图像捕捉范围突破性拓展至8.5 m,光学追踪更恣意,轻松应对航空航天、能源机械等大型工件测量需求。
超广可视范围、强劲边缘校准算法,搭配一体化稳固架构,创新性地实现135 m³ 范围内的工业级高精度测量,有效测量范围可达233 m3,极大程度消除了频繁转站的困扰,实现大场景一站式高效测量。
精密计量 以稳致胜
计量级系统构架,创新型自研算法,在标准跟踪范围内,trackscan sharp系列体积精度最高可达0.048 mm(10.4 m³),自如应对各类大范围高精度工业测量场景。
扫描仪采用碳纤维框架一体成型技术,兼顾轻型化与稳固性,具备超高结构稳定性和超强温度稳定性,为高精准三维测量保驾护航 ;一体式架构360°无惧握持、触碰,技术人员可自由摆放、自如交接;扫描仪组件与一体化架构巧妙融合,完美彰显现代工业美学设计。
applicable industry
case