kscan-x智能无线超广大面幅三维扫描仪,沿袭思看科技创新性智能无线和混合摄影测量技术的强大基因,以无界扫描能力重新定义工业大范围扫描的新标准。
型号 | kscan-x | |
扫描模式 | 大面幅扫描 | 大面幅扫描 |
中距离扫描 | 中距离扫描 | |
深孔扫描 | 深孔扫描 | |
摄影测量 | 摄影测量 | |
精度(1) | 中距离扫描 | 中距离扫描 |
大面幅扫描 | 大面幅扫描 | |
体积精度(1)(2) | 0.075 mm 0.010 mm/m | |
最高扫描速率 | 6,450,000次测量/秒 | |
最大扫描面幅 | 2600 mm × 1800 mm | |
工作距离 | 0.30 m ~ 2.50 m | |
部件尺寸范围 | 0.5 m ~ 15 m | |
激光类别 | classⅱ(人眼安全) | |
最小点密度 | 0.1 mm | |
尺寸 | 344 mm × 124 mm × 99 mm | |
基线距离 | 235 mm | |
设备连接 | 接口方式 | usb3.0 type-b |
无线标准 | wi-fi 6,802.11a/b/g/n/ac | |
无线连接方式 | 支持双网卡 | |
智能无线模式 | 支持 | |
不间断供电 | 支持 | |
环境适应能力 | 工作环境 | 无风扇设计,适合车间场景使用 |
工作温度 | -10℃ ~ 40℃ | |
工作湿度 | 10% ~ 90% rh | |
防护等级 | ip50 | |
专利证书 | cn204329903u, cn104501740b, cn104165600b, cn204988183u, cn204854633u, cn204944431u, cn204902788u,cn105068384b, cn105049664b, cn204902784u, cn204963812u, cn204902785u, cn204902790u, cn106403845b, cn209197685u, cn209263911u,cn106500627b, cn106500628b, cn206132003u,cn206905709u, cn107202554b, cn209310754u, cn209485295u, cn209485271u, cn305446920s, cn209991946u, us10309770b2, kr102096806b1, kr102209255b1,us10914576b2, cn113470180b, cn113218417b, cn113063370b, cn218411073u, cn113310427b, cn113074659b, cn218772495u, cn113473034b, cn115830249b, cn219829786u, cn116206069b | |
(1) iso 17025 实验室认可:依据jjf1951规范、vdi/vde 2634 part3标准,对此性能进行评估。 (2) 搭配800 mm高精度标尺 | ||
* 本公司保留对本网站中所描述的参数及图片在法律范围内解释及修改的权利。 |
超大景深
扫描景深覆盖0.3m-2.5m,兼容超大型工件远距离大范围快速捕捉和中大型工件精密测量,带来更佳、更流畅的高效扫描体验,大幅缩短检测周期。
深孔测量无死角
kscan-x具有较同类型产品更小巧、更轻盈的形态,凭借着更短的基线距离,搭载深孔探测专用1束蓝色激光线,采集深孔及死角如管道内壁、齿轮齿槽等隐蔽部位优势显著,能够有效保证最终数据采集的完整性。
applicable industry
case