思看科技全新推出nimbletrack-cr智能无线灵动式三维扫描系统,产品沿袭nimbletrack系列全无线、轻量便携、高精度的特性,彰显“极致细节”的核心设计理念,通过搭载高性能工业相机与智能优化算法,精准还原表面细小纹理与复杂结构,赋能工业精密零部件、艺术文博等领域三维数字化革新,从工业产线质量控制到千年文脉的数字化重生,让每一处细节成为解锁智造标准与文明密码的全能密钥。
型号 | nimbletrack-cr | |
扫描模式 | 高速扫描 | 34束交叉蓝色激光线 |
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | |
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |
精度(1)(单扫描仪) | 最高0.020 mm | |
精度(1)(跟踪式) | 最高0.025 mm | |
单站跟踪距离 | 3200 mm | |
体积精度(2)(距离跟踪器3.2 m) | 0.064 mm | |
体积精度(配合mscan-l15全局摄影测量系统) | 0.044 mm 0.012 mm/m | |
孔位置精度 | 0.050 mm | |
激光类别 | classⅱ(人眼安全) | |
最高分辨率 | 0.020 mm | |
基准距 | 300 mm | |
景深 | 400 mm | |
最大扫描面幅 | 500 mm × 600 mm | |
扫描帧率 | 120 fps | |
最高扫描速率 | 4,900,000次测量/秒 | |
扫描仪尺寸 | 238mm × 203mm × 230mm | |
扫描仪重量 | 1.3kg(设备主体) | |
跟踪器尺寸 | 1.4kg(含电池和无线模块) | |
570mm × 87mm × 94mm | ||
跟踪器重量 | 2.2kg(设备主体) | |
防水箱尺寸 | 2.6kg(含电池和无线模块) | |
1000mm × 425mm × 280mm | ||
输出格式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk等 | |
工作温度 | -10°c–40°c | |
工作湿度(非冷凝) | 10-90% rh | |
无线工作模式 | 单扫描仪、单跟踪器、跟踪器 扫描仪、跟踪器 光笔、无线级联、边界探测 | |
无线标准 | 802.11a/n/ac | |
通信接口 | usb3-b,千兆网口 | |
专利证书 | cn109000582b,cn211121096u,cn210567185u, cn111678459b, cn114001696b,cn114554025b, cn114205483b, cn113514008b,cn114627249b, cn112867136b, cn218103220u,cn218103238u, cn307756797s, cn113340234b,cn112964196b, cn115289974b, cn113188476b,cn218411072u, cn115325959b, cn218584004u,cn115661369b, cn218734448u, cn115493512b,cn110992393b, cn116136396b, cn113432561b,cn219834226u, cn219829788u, cn116244730b,cn116206069b, us10309770b2, us10309770b2,us11060853b2, kr102096806b1, ep3392831b1,us11493326b2 | |
(1) iso 17025 实验室认可:依据vdi/vde 2634 part3 标准和jjf 1951规范,对尺寸探测误差(ps)性能进行评估。 (2) iso 17025 实验室认可:依据vdi/vde 2634 part3 标准和jjf 1951规范,对球心距测量误差(sd)性能进行评估。 |
细节捕捉 纤毫毕现
nimbletrack-cr采用全新的光学成像系统与智能算法引擎,结合全新升级的交叉线激光和亚像素级图像处理技术,能够精准捕捉物体表面精密细节之处,真正实现“所见即所得”。
沿袭思看科技工业计量基因,在精准还原表面纹理细节的同时,确保关键特征尺寸精度,为质量控制与工艺优化提供可靠依据。
中小型工件的检测中,能够实现对表面微观缺陷及纹理等的精准扫描;面对复杂曲面、轮廓结构如涡轮叶片等,也能全面捕捉。
万象包罗 灵动无界
多种扫描模式:集高速、精细、深孔三种激光线扫描模式于一身,从容应对多元化的扫描需求。
多场景适应:多种扫描模式能够应对不同尺寸、种类工件的扫描需求,面对室内、户外阳光直射环境均能灵活高效地开展数据采集。
多材质适应:灵活驾驭各类型材质物品扫描,如布匹、丝绸、陶瓷、青铜器、钣金件等,以及黑色/反光材质扫描,无需喷涂显像剂,避免物品表面的二次损伤。
applicable industry
case